Toelichting op solidaire betaling
Kosten
De kosten zijn alle uitgaven om de tuinderij in zijn geheel draaiende te houden. Bijvoorbeeld inkoop van zaden, planten, compost en potgrond. Maar ook aanschaf van gereedschappen, brandstof voor machines.
| Verwachte kosten tuinderij 2026 | |
| werkgeverslasten | € 0 |
| inkoop zaden, plantgoed, compost, houtsnippers etc. | € 12.250 |
| exploitatiekosten | € 3.100 |
| pacht grond | € 2.700 |
| elektra | € 550 |
| afschrijvingen | € 6300 |
| kosten auto | € 1.050 |
| administratie | € 3.100 |
| cursussen | € 200 |
| lidmaatschappen | € 200 |
| bankkosten | € 280 |
| bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering | € 720 |
| brandstof machines | € 340 |
| onderhoud machines | € 500 |
| kantoor en software | € 670 |
| BHV-cursus | € 500 |
| (her)investeringsruimte | € 4.500 |
| totale kosten zelfoogsttuinderij | € 36.960 |
Tijd
Dit betreft het aantal werkuren dat Merel & Marenthe maken voor de tuinderij. De tijd bestaat uit veldwerk en bureauwerk, zoals administratie (bijvoorbeeld teeltplan maken, bestellingen plaatsen van zaden en plantgoed), compost uitrijden, grondwerkzaamheden, zaaien, planten, wieden, tuinonderhoud, maaien en irrigeren. De uren in de tabel bestaan alleen uit uren voor de tuinderij, en dus niet voor het voedselbosactiviteiten en andere zaken. Het totaal aantal werkuren is 2692,8 (1346,4* 2 boerinnen). Dit is 11,5 uur per oogstgenoot.
| Arbeidsuren | uur per week | weken* | totaal uren |
| januari | 24 | 1,1 | 52,8 |
| februari | 32 | 4,4 | 281,6 |
| maart | 32 | 4,4 | 281,6 |
| april | 32 | 4,4 | 281,6 |
| mei | 32 | 4,4 | 281,6 |
| juni | 32 | 3,3 | 211,2 |
| juli | 32 | 4,4 | 281,6 |
| augustus | 32 | 2,2 | 140,2 |
| september | 32 | 4,4 | 281,6 |
| oktober | 28 | 4,4 | 246,4 |
| november | 28 | 4,4 | 246,4 |
| december | 24 | 2,2 | 105,6 |
| totaal | 43 | 1368,4 |
Voorzieningen
De boerinnen Marenthe en Merel dragen geen wettelijk verplicht pensioen af aan een pensioenfonds zoals een medewerker in loondienst. Ook regelen zij een arbeidsongeschiktheidsvoorziening waaruit geld geschonken wordt als een van de boerinnen ziek wordt. Met dit geld kunnen de boerinnen een (vervangende) medewerker betalen om de boerderij draaiende te houden en geeft dit alle oogstgenoten de garantie om te blijven oogsten. De voorzieningen zijn in totaal € 16.278 en € 69 per oogstgenoot.
De kosten en uren per oogstgenoot zijn berekend door het totaal te delen door 235 (het totaal aantal oogstgenoten in het seizoen).
| Voorzieningen Merel & Marenthe | |
| pensioenopbouw | € 5000 x 2 |
| arbeidsongeschiktheids verzekering (€ 67 p/m) | € 840 x 2 |
| vakantiegeld (8% van gewerkte uren) | € 2232 x 2 |
| totale kosten voorzieningen | € 16.278 |
Voorbeeldberekening totale bijdrage voor een gezin
Voor een gezin met twee volwassen en één kind tussen de 6 en 18 jaar en één kind van 0 tot 6 jaar, en met een gekozen uurloon voor de boerinnen van € 22 is de berekening:
| bijdrage p.p. | aantal | bijdrage | |
| volwassenen | € 515 | 2 | €1.030 |
| kinderen 6-18 jaar (50%) | € 257,50 | 1 | € 257,50 |
| kinderen 0-6 jaar (gratis) | € 0 | 1 | € 0 |
| totale bijdrage voor dit gezin incl BTW | € 1.287,50 |
