Bijdrage oogstgenoot seizoen 2022
Dit seizoen wordt er een nieuw betaal systeem ingevoerd. Dit is gebaseerd op het uurloon van de boer, solidairiteit en draagkracht. U bepaalt zelf welk uurtarief u geeft aan de boer op basis van uw eigen draagkracht. Hieronder ziet u de tabel met tarieven. Jongeren van 6-18 krijgen 50% korting en kinderen van 0-5 doen gratis mee.
| | | | | | |
Uurvergoeding voor de boer | Bijdrage per jaar voor uw oogstaandeel | | | | | |
| | | | | | |
€ 10,00 | 204,72 | | | | | |
€ 12,00 | 216,34 | | | | | |
€ 14,00 | 227,95 | | | | | |
€ 16,00 | 239,57 | | minimum arbeidsvergoeding zzp nl | | | |
€ 18,00 | 251,18 | | | | | |
€ 20,00 | 262,80 | | | | | |
€ 21,00 | 268,61 | | modaal arbeidsvergoeding zzp Siem (77%*) | | | |
€ 22,00 | 274,42 | | | | | |
€ 24,00 | 286,03 | | | | | |
€ 26,00 | 297,65 | | | | | |
€ 28,00 | 309,26 | | | | | |
€ 30,00 | 320,88 | | | | | |
€ 32,00 | 332,50 | | | | | |
€ 34,00 | 344,11 | | | | | |
U kunt zich hier aanmelden voor het nieuwe seizoen
Voor meer info over de tarieven en de bijbehorende berekening zie hier:
Solidaire betaling berekening moestuin Neerbosch 2022